营运系统
考核项目 | 数据源 | 算法 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
1 | 订单完成率 | 订单管理 | (已完成订单数 / 总订单数) × 100% | 衡量订单按时完成的能力,反映运营效率。目标值通常设为90%以上。 |
2 | 运输准时率 | 运单管理 | (准时到达运单数 / 总运单数) × 100% | 评估运输计划的执行准确性,影响客户满意度。目标值通常设为95%以上。 |
3 | 异常发生率 | 异常管理 | (异常运单数 / 总运单数) × 100% | 监控运输过程中的问题发生频率,目标为低于5%,以减少客户投诉和损失。 |
4 | 异常处理及时率 | 异常管理 | (处理完成异常数 / 总异常数) × 100% | 衡量异常处理效率,目标为80%以上在24小时内解决,降低客户不满。 |
5 | 客户满意度 | 订单管理 | (无异常订单数 / 客户总订单数) × 100% + 客户反馈评分(若有) | 通过订单完成情况和异常数据间接评估客户满意度,可结合客户反馈问卷。目标值为85%以上。 |
6 | 集装箱利用率 | 集装箱管理 | (在途集装箱数 / 总集装箱数) × 100% | 评估集装箱资源使用效率,目标为利用率70%以上,减少空置成本。 |
7 | 集装箱取还及时率 | 集装箱管理 | (准时取箱数 + 准时还箱数) / (总取箱数 + 总还箱数) × 100% 准时定义:按计划时间完成 | 确保集装箱按时取还,降低滞留费用,目标为90%以上。 |
8 | 合同履约率 | 合同管理 | (按时完成项目数 / 合同关联项目总数) × 100% | 评估合同执行的有效性,目标为95%以上,确保客户信任和合作稳定。 |
营销/项目系统
考核项目 | 数据源 | 算法 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
1 | 客户获取数量 | 客户管理、订单管理 | 对于给定时间段,统计首次下单的客户数(即客户的最早订单创建日期在该时间段内)。 | 衡量市场拓展能力,反映新客户增长情况。目标值可根据行业标准设定,例如每月新增50名客户 |
2 | 客户保留率 | 客户管理、订单管理 | 对于某批次新客户(例如某月首次下单的客户),计算在后续时间段(例如下一月)内再次下单的比例:(再次下单客户数 / 总新客户数) × 100%。 | 评估客户忠诚度和品牌粘性,目标值为60%以上,反映营销活动的长期效果。 |
3 | 销售增长率 | 订单管理 | (当前时间段总销售额 - 上一个时间段总销售额) / 上一个时间段总销售额 × 100% | 衡量销售额变化趋势,目标为正增长(如月增长5%),反映市场表现和营销效果。 |
4 | 平均订单价值(AOV) | 订单管理 | 给定时间段内所有完成订单(status=COMPLETED)的totalFee平均值:Σ(totalFee) / 完成订单数。 | 分析每单销售额,目标为逐月提升(如从5000元增至5500元),优化营销策略。 |
5 | 客户终身价值(CLV) | 客户管理 | 对于每个客户,计算其所有完成订单(status=COMPLETED)的totalFee总和。 | 评估客户长期贡献,目标为识别高价值客户(如CLV>100,000元),指导重点维护和个性化营销。 |
风控部门
考核项目 | 数据源 | 算法 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
1 | 信用风险评估 | 客户管理、订单管理 | 客户信用风险评分 = (未支付订单金额 / 客户总订单金额) × 100% + (1 - 预付款余额 / 客户总订单金额) × 100%。 | 说明: 评估客户支付能力的风险,目标为风险评分低于20%,反映客户信用状况,需注意系统可能无支付状态,需与会计系统结合。 |
2 | 异常发生率 | 异常管理 、订单管理 | (异常运单数 / 总运单数) × 100%。 | 衡量运输过程中问题的频率,目标为低于5%,反映运营稳定性,减少客户投诉和损失。 |
3 | 运输延误率 | 订单管理 | (延误运单数 / 总完成运单数) × 100% | 评估运输准时性,目标为延误率低于10%,影响客户满意度和运营效率。 |
4 | 货物损失率 | 异常管理 | (异常中损失的货物数量或重量 / 总运输货物数量或重量) × 100%。 | 评估货物安全风险,目标为损失率低于2%,需注意系统可能无货物单价,损失价值估算需假设。 |
5 | 合同履约风险 | 合同管理 | (未按期完成项目数 / 总项目数) × 100%。 | 评估合同执行风险,目标为履约风险低于5%,反映合同管理能力,需注意系统可能无项目状态,需与运营数据结合。 |
供应商考核
考核项目 | 数据源 | 算法 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
1 | 准时交付率 | 运单管理 | 计算准时交付的运单数量占所有已完成运单的比例,其中准时定义为实际到达时间不晚于预计到达时间,且运单状态为“已送达”。 | 反映承运商按时完成运输任务的能力,目标是90%以上,这直接影响客户满意度和运营效率。 |
2 | 平均延误时间 | 同上,关注延误的运单。 | 计算所有延误运单(实际到达时间晚于预计到达时间)的平均延误时间。 | 延误时间越短越好,目标是小于24小时,反映运输效率,但需注意可能存在极端值影响。 |
3 | 运输延误率 | 订单管理 | (延误运单数 / 总完成运单数) × 100% | 评估运输准时性,目标为延误率低于10%,影响客户满意度和运营效率。 |
4 | 异常发生率 | 异常管理 | 计算与该承运商相关的异常运单数量占其总运单数量的比例,异常包括货物丢失、损坏或延误等。 | 目标是低于5%,反映运营稳定性,减少客户投诉和损失。 |
5 | 平均运输成本 | 运单管理模块,涉及运单总费用和承运商。 | 计算该承运商所有运单的总费用的平均值。 | 成本越低越好,目标是低于行业平均水平(如5000元/单),但需结合质量考虑。 |